特殊調査
|
警視庁刑事25年の現場経験で培われた高い捜査力で
人探しには手掛かりとなる情報は多ければ多いほど見つかる確率は高くなりますが
(ストーカー犯罪目的、差別調査、目的不明、DV被害者捜索目的の調査はお断りします。) | |||||||||||||||||||||
【手掛かりとなる情報別 料金表】
| ■携帯電話番号 を手掛かりに 住所(判明率99%) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■PHS番号 を手掛かりに 住所(判明率99%) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■一般固定電話番号 を手掛かりに 住所(判明率99%) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■氏名、勤務先 を手掛かりに 住所 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■車両ナンバー を手掛かりに 住所 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■住所、氏名 を手掛かりに 隠し銀行口座、残高、借り入れ状況、サラ金借り入れ状況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■市町村名、氏名 を手掛かりに 住所 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■旧住所 を手掛かりに 現住所 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ■両親、親戚の氏名、住所 を手掛かりに 対象者住所 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()

【調査可能エリア】
埼玉県を中心に弊社独自の調査ネットワークを生かして日本全国調査可能です。


